2026年4月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2026/04/13 作者: 無(wú) 來(lái)源: 中橡協(xié)秘書處
訂閱
元/噸
| 品名 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽(yáng) | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | |
| 進(jìn)口煙片膠RSS1 | 越南 | 泰國(guó) | 21000 | 泰國(guó) | 19800 | |||||
| 進(jìn)口煙片膠RSS3 | 泰國(guó) | 19900 | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 越南 | 16900 | 泰國(guó) | 18300 | ||
| 國(guó)產(chǎn)全乳膠SCRWF | 海南 | 16300 | 云南 | 17600 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR5 | 云南 | 14900 | 海南 | 14600 | 云南 | 17000 | 海南 | 16750 | 云南 | 17500 |
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR10 | 云南 | 14700 | 云南 | 16000 | 云南 | 16800 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR20 | 云南 | 15700 | 泰國(guó) | 17200 | 云南 | 15900 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠TSR9710 | 云南 | 15600 | 云南 | 15700 | ||||||
| 丁基橡膠 | 燕山 | 17900 | 美國(guó) | 日本 | 嘉興 | 27000 | 北京 | 30500 | ||
| 順丁橡膠 | 四川 | 15500 | 齊魯 | 16000 | 四川 | 17800 | 上海 | 18000 | 大慶 | |
| 丁苯橡膠1500 | 撫順 | 吉化 | 15100 | 齊魯 | 17000 ⑦ | 吉化 | 17500 | 吉化 | 18700 | |
| 丁苯橡膠1502 | 撫順 | 16000 | 吉化 | 15100 | 吉化 | 17600 | 吉化 | 17400 | 吉化 | 19000 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 濰坊 | 16000 | 蘭州 | 25900⑤ | 寧波 | 23300⑤ | 俄羅斯 | 23500 | |
| 丁腈橡膠40 | 蘭州 | 25700⑥ | 寧波 | 23300⑥ | 俄羅斯 | 31500 | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉林 | 25300 | 日本 | 25100 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 27000 | 吉化 | 28500 | |
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | / | 日本 | 68000 | ||||||
| 氯丁橡膠A24 | 長(zhǎng)化 | |||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山西 | 重慶 | 長(zhǎng)化 | 長(zhǎng)壽 | 37000 | 長(zhǎng)壽 | 41500 | |||
| 硫磺 | 貴州 | 5800 | 山東 | 6100 | 四川 | 4300 | 山西 | 6200 | 營(yíng)口 | 4200 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 11300 | 山東 | 7400 | 四川 | 13000 | 上海 | 15500 | 山東 | 8800 |
| 氧化鋅 | 大連 | 23000 | 山東 | 23500 | 石家莊 | 江蘇 | 22000 | 大連 | 23500 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 12000 | 山東 | 9400 | 江蘇 | 9300 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 11500 |
| 碳酸鈣 | 廣東 | 1000 | 山東 | 1700 | 四川 | 980 | 無(wú)錫 | 1200 | 磐石 | 1300 |
| 石蠟 | 江蘇 | 11000 | 濰坊 | 10100 | 蘭化 | 9600 | 上海 | 15000 | 撫順 | 11500 |
| 促進(jìn)劑M | 天津 | 15800 | 山東 | 17600 | 山東 | 22500 | 蔚林 | 24000 | 天津 | 21800 |
| 促進(jìn)劑D | 山西 | 山東 | 山東 | 蔚林 | 49000 | 天津 | 35000 | |||
| 促進(jìn)劑DM | 天津 | 20300 | 山東 | 17200 | 山東 | 23800 | 蔚林 | 24000 | 天津 | 22800 |
| 促進(jìn)劑CZ | 天津 | 21300 | 山東 | 18000 | 山東 | 27300 | 蔚林 | 27000 | 天津 | 25000 |
| 促進(jìn)劑NOBS | 天津 | 35000 | ||||||||
| 防老劑A | 天津 | 22800 ⑧ | 山東 | 19500 ⑨ | 永嘉 | 25000 | 天津 | |||
| 防老劑RD | 天津 | 16300 | 山東 | 15300 | 蔚林 | 18000 | 天津 | 21500 | ||
| 防老劑4010NA | 浙江 | 29000 | 山東 | 17000 | 山東 | 23700 | 蔚林 | 27000 | 南京 | 26500 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 6700 | 杭州 | 5800 | ||||||
| 尼龍簾子布 | 山東 | 20000 | 寧波 | 26000 | ||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 19000 | 江蘇 | 24000 | ||||||
| 炭黑:N220 | 云南 | 10000 | 鞍山 | 7600 | 云南 | 9400 | 寧波 | 9900 | 河北 | 8900 |
| N330 | 云南 | 7500 | 河北 | 6800 | 云南 | 8800 | 寧波 | 8700 | 河北 | 7900 |
| N660 | 云南 | 7600 | 河北 | 6800 | 云南 | 8800 | 寧波 | 8700 | 河北 | 7900 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 防老劑BLE