橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息(04月06日~04月12日)
發(fā)布時間:2026/04/13 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計以每日統(tǒng)計,以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會員企業(yè)參考。
從04月06日到04月12日的價格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | 83 | 84 | 83 | |
| 干膠 | 杯膠 | 61 | 61 | 61 | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 16887 | 17750 | 16200 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 9337 | 9560 | 9220 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 20050 | 20100 | 19900 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 16825 | 16900 | 16650 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 17150 | 17200 | 17000 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 16040 | 16130 | 15900 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 13425 | 13500 | 13300 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 17275 | 18000 | 16700 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 29500 | 29500 | 29500 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 16350 | 16900 | 16000 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 17750 | 18000 | 17500 |
| SBS | 791-H | 山東 | 17575 | 17800 | 17500 |
| SEBS | 503 | 華東 | 21650 | 22000 | 21500 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 9700 | 9900 | 9600 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 9075 | 9300 | 9000 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 8400 | 8500 | 8300 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 33062 | 33750 | 31000 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 22825 | 22900 | 22700 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 27325 | 28000 | 26800 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37750 | 37750 | 37750 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 850 | 850 | 850 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 198 | 198 | 198 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會力求對使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但不保證其不會發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊