橡膠上下游產(chǎn)品市場價(jià)格信息(02月23日~03月01日)
發(fā)布時(shí)間:2026/03/02 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場價(jià)格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計(jì)以每日統(tǒng)計(jì),以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會員企業(yè)參考。
從02月23日到03月01日的價(jià)格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | 67 | 68 | 66 | |
| 干膠 | 杯膠 | 56 | 57 | 56 | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 10413 | 10700 | 10190 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 8388 | 8450 | 8310 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 19200 | 19300 | 19100 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 16940 | 17050 | 16800 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 17220 | 17300 | 17200 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 15902 | 16000 | 15850 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 13010 | 13200 | 12900 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 12620 | 12800 | 12450 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 16500 | 16500 | 16500 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 11730 | 11800 | 11650 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 12680 | 12800 | 12600 |
| SBS | 791-H | 山東 | 12020 | 12100 | 11900 |
| SEBS | 503 | 華東 | 14720 | 14800 | 14700 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5376 | 5400 | 5360 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5356 | 5380 | 5340 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 19850 | 20000 | 19750 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 16260 | 16300 | 16200 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 22100 | 22100 | 22100 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 36900 | 36900 | 36900 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 15200 | 15300 | 15000 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 840 | 840 | 840 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 190 | 190 | 190 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會力求對使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但不保證其不會發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊