橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息(02月09日~02月15日)
發(fā)布時間:2026/02/16 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計以每日統(tǒng)計,以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會員企業(yè)參考。
從02月09日到02月15日的價格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | 61 | 62 | 60 | |
| 干膠 | 杯膠 | 55 | 55 | 55 | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 10562 | 10650 | 10475 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 8440 | 8610 | 8300 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 18533 | 18700 | 18400 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 16200 | 16400 | 16100 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 16633 | 16800 | 16500 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 15311 | 15400 | 15200 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 12266 | 12300 | 12200 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 12508 | 12600 | 12450 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 16500 | 16500 | 16500 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 11700 | 11700 | 11700 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 12600 | 12600 | 12600 |
| SBS | 791-H | 山東 | 11900 | 11900 | 11900 |
| SEBS | 503 | 華東 | 14700 | 14700 | 14700 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5320 | 5360 | 5300 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5280 | 5340 | 5250 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 16300 | 16300 | 16300 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 22100 | 22100 | 22100 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 36900 | 36900 | 36900 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 840 | 840 | 840 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 190 | 190 | 190 |
------
免責聲明:協(xié)會力求對使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但不保證其不會發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊