2026年2月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2026/02/09 作者: 無 來源: 中橡協(xié)秘書處
訂閱
元/噸
| 品名 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽 | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | |
| 進(jìn)口煙片膠RSS1 | 越南 | 泰國 | 21500 | 泰國 | 18800 | |||||
| 進(jìn)口煙片膠RSS3 | 泰國 | 18500 | 越南 | 16500 | 泰國 | 17500 | ||||
| 全乳膠SCRWF | 海南 | 15400 | 云南 | 16800 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR5 | 云南 | 14100 | 海南 | 14600 | 云南 | 15200 | 海南 | 16200 | 云南 | 15800 |
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR10 | 云南 | 13900 | 云南 | 16200 | 云南 | 15800 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR20 | 云南 | 14300 | 泰國 | 15200 | 云南 | 14800 | ||||
| 丁基橡膠 | 燕山 | 17500 | 日本 | 嘉興 | 14200 | 北京 | 24500 | |||
| 順丁橡膠 | 四川 | 12100 | 齊魯 | 12800 | 四川 | 13300 | 上海 | 13200 | 大慶 | 13200 |
| 丁苯橡膠1500 | 撫順 | 吉化 | 12500 | 齊魯 | 12800 ⑦ | 吉化 | 13200 | 吉化 | 13200 | |
| 丁苯橡膠1502 | 撫順 | 12300 | 吉化 | 12400 | 吉化 | 13300 | 吉化 | 13100 | 吉化 | 13200 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 濰坊 | 15700 | 蘭化 | 21700 ⑤ | 寧波 | 16500 ⑤ | 俄羅斯 | 16200 | |
| 丁腈橡膠40 | 蘭州 | 21500 | 寧波 | 16300 ⑥ | 俄羅斯 | 24200 | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 25300 | 日本 | 24600 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 23000 | 吉化 | 23200 | |
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | 日本 | 65000 | |||||||
| 氯丁橡膠A24 | 長化 | |||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 重慶 | 長化 | 長壽 | 36000 | 長壽 | 38500 | ||||
| 硫磺 | 貴州 | 5800 | 山東 | 5100 | 四川 | 4300 | 山西 | 4100 | 營口 | 3200 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 9500 | 山東 | 6800 | 四川 | 13000 | 上海 | 10100 | 山東 | 7200 |
| 氧化鋅 | 大連 | 23000 | 山東 | 23200 | 石家莊 | 江蘇 | 21000 | 大連 | 21500 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 10100 | 山東 | 9300 | 瀘州 | 9300 | 杭州 | 9800 | 杭州 | 10600 |
| 碳酸鈣 | 廣東 | 1000 | 山東 | 1700 | 四川 | 980 | 無錫 | 1200 | 磐石 | 1300 |
| 石蠟 | 江蘇 | 9700 | 濰坊 | 10100 | 蘭化 | 7400 | 上海 | 12000 | 撫順 | |
| 促進(jìn)劑M | 天津 | 12000 | 山東 | 17600 | 山東 | 17500 | 濮陽 | 18000 | 天津 | 18200 |
| 促進(jìn)劑D | 湖南 | 山東 | 山東 | 濮陽 | 44000 | 天津 | 32000 | |||
| 促進(jìn)劑DM | 天津 | 17000 | 山東 | 17200 | 山東 | 19000 | 濮陽 | 19000 | 天津 | 18800 |
| 促進(jìn)劑CZ | 天津 | 17500 | 山東 | 18000 | 山東 | 22500 | 濮陽 | 21000 | 天津 | 20800 |
| 促進(jìn)劑NOBS | 山東 | 蘭化 | 天津 | 24500 | ||||||
| 防老劑A | 天津 | 18500 ⑧ | 山東 | 山東 | 14500 ⑨ | 永嘉 | 21000 | |||
| 防老劑RD | 天津 | 12500 | 山東 | 10300 | 濮陽 | 16500 | 天津 | 18200 | ||
| 防老劑4010NA | 浙江 | 29000 | 山東 | 17000 | 山東 | 18500 | 濮陽 | 24000 | 南京 | 24800 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 7500 | 杭州 | 7000 | ||||||
| 尼龍簾子布 | 青州 | 22500 | 寧波 | 17500 | ||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 22000 | 江蘇 | 23000 | ||||||
| 炭黑:N220 | 云南 | 7500 | 鞍山 | 7900 | 云南 | 6900 | 寧波 | 8700 | 河北 | 8500 |
| N330 | 云南 | 6500 | 河北 | 7400 | 云南 | 6400 | 寧波 | 7800 | 河北 | 7400 |
| N660 | 云南 | 6500 | 河北 | 7400 | 云南 | 6400 | 寧波 | 7800 | 河北 | 7400 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 防老劑BLE