橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息(01月26日~02月01日)
發(fā)布時間:2026/02/02 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計以每日統(tǒng)計,以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會員企業(yè)參考。
從01月26日到02月01日的價格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | 58 | 58 | 58 | |
| 干膠 | 杯膠 | 53 | 53 | 53 | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 10735 | 11050 | 10525 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 8840 | 8960 | 8690 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 18560 | 18800 | 18450 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 16120 | 16450 | 15950 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 16550 | 16800 | 16400 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 15226 | 15450 | 15100 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 12100 | 12300 | 12000 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 12910 | 12950 | 12800 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 11780 | 11800 | 11700 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 12580 | 12600 | 12500 |
| SBS | 791-H | 山東 | 11880 | 11900 | 11800 |
| SEBS | 503 | 華東 | 14800 | 14800 | 14800 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5330 | 5350 | 5300 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5250 | 5250 | 5250 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 16160 | 16200 | 16000 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 22140 | 22200 | 22100 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 36900 | 36900 | 36900 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 14700 | 14700 | 14700 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 840 | 840 | 840 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 190 | 190 | 190 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會力求對使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但不保證其不會發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊