橡膠上下游產(chǎn)品市場價(jià)格信息(12月29日~01月04日)
發(fā)布時(shí)間:2026/01/05 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場價(jià)格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計(jì)以每日統(tǒng)計(jì),以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會(huì)員企業(yè)參考。
從12月29日到01月04日的價(jià)格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào)/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | - | - | - | |
| 干膠 | 杯膠 | - | - | - | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 8651 | 8750 | 8600 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 8302 | 8380 | 8230 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 18100 | 18100 | 18100 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 15250 | 15250 | 15250 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 15500 | 15500 | 15500 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 14700 | 14700 | 14700 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 11225 | 11300 | 11200 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 11487 | 11500 | 11450 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 15500 | 15500 | 15500 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 10337 | 10350 | 10300 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 11875 | 11950 | 11850 |
| SBS | 791-H | 山東 | 10900 | 11200 | 10700 |
| SEBS | 503 | 華東 | 13525 | 13700 | 13100 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 4960 | 4980 | 4900 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 4837 | 4850 | 4800 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 4587 | 4600 | 4550 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 20250 | 20250 | 20250 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 15050 | 15100 | 15000 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 21900 | 22000 | 21800 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 36900 | 36900 | 36900 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 13400 | 13400 | 13400 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 840 | 840 | 840 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 190 | 190 | 190 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會(huì)力求對(duì)使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但不保證其不會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊