2025年12月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2025/12/11 作者: 無(wú) 來(lái)源: 中橡協(xié)秘書(shū)處
訂閱
元/噸
| 品名 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽(yáng) | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | |
| 進(jìn)口煙片膠RSS1 | 越南 | 泰國(guó) | 18500 | 泰國(guó) | 18500 | |||||
| 進(jìn)口煙片膠RSS3 | 泰國(guó) | 18450 | 泰國(guó) | 越南 | 15100 | 泰國(guó) | 17300 | |||
| 全乳膠SCRWF | 海南 | 14900 | 云南 | 16300 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR5 | 云南 | 14100 | 海南 | 14600 | 云南 | 13800 | 海南 | 14800 | 云南 | 15200 |
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR10 | 云南 | 13900 | 云南 | 14800 | 云南 | 15200 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR20 | 云南 | 14300 | 泰國(guó) | 14700 | 云南 | 14300 | ||||
| 丁基橡膠 | 燕山 | 17500 | 日本 | 嘉興 | 13850 | 北京 | 23700 | |||
| 順丁橡膠 | 四川 | 11400 | 齊魯 | 11000 | 四川 | 10500 | 上海 | 10800 | 大慶 | 11300 |
| 丁苯橡膠1500 | 撫順 | 吉化 | 11200 | 齊魯 | 10000 ⑦ | 吉化 | 11000 | 吉化 | 11500 | |
| 丁苯橡膠1502 | 撫順 | 11600 | 吉化 | 11200 | 吉化 | 10500 | 吉化 | 11050 | 吉化 | 11500 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 濰坊 | 15700 | 蘭化 | 19400 ⑤ | 寧波 | 15300 ⑤ | 俄羅斯 | 15500 | |
| 丁腈橡膠40 | 蘭化 | 19200 | 寧波 | 15300 ⑥ | 俄羅斯 | 23600 | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 25300 | 日本 | 25000 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 23000 | 吉化 | 22600 | |
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 65000 | |||||
| 氯丁橡膠A24 | 長(zhǎng)化 | |||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 四川 | 重慶 | 長(zhǎng)化 | 長(zhǎng)壽 | 36000 | 長(zhǎng)壽 | 37500 | |||
| 硫磺 | 貴州 | 3800 | 山東 | 4760 | 四川 | 4300 | 山西 | 3800 | 營(yíng)口 | 2800 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 9400 | 山東 | 6800 | 四川 | 13000 | 上海 | 9100 | 山東 | 6700 |
| 氧化鋅 | 大連 | 20800 | 山東 | 20900 | 石家莊 | 江蘇 | 19500 | 大連 | 20800 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 10100 | 山東 | 9300 | 瀘州 | 9300 | 杭州 | 9300 | 杭州 | 10500 |
| 碳酸鈣 | 廣東 | 1020 | 山東 | 1700 | 四川 | 980 | 無(wú)錫 | 1200 | 磐石 | 1300 |
| 石蠟 | 河北 | 9700 | 濰坊 | 10100 | 蘭化 | 7000 | 上海 | 12000 | 撫順 | 9200 |
| 促進(jìn)劑M | 天津/江蘇 | 12100 | 山東 | 16500 | 山東 | 16300 | 濮陽(yáng) | 18000 | 天津 | 17800 |
| 促進(jìn)劑D | 山西 | 山東 | 山東 | 濮陽(yáng) | 42000 | 天津 | 30000 | |||
| 促進(jìn)劑DM | 天津 | 17200 | 山東 | 17200 | 山東 | 17800 | 濮陽(yáng) | 18000 | 天津 | 18800 |
| 促進(jìn)劑CZ | 天津 | 17300 | 山東 | 16800 | 山東 | 19800 | 濮陽(yáng) | 18500 | 天津 | 20800 |
| 促進(jìn)劑NOBS | 天津 | 24600 | ||||||||
| 防老劑A | 江蘇 | 19000 ⑧ | 山東 | 13300 ⑨ | 永嘉 | 21000 | ||||
| 防老劑RD | 天津 | 12300 | 山東 | 8800 | 濮陽(yáng) | 18000 | 天津 | 17800 | ||
| 防老劑4010NA | 浙江 | 29000 | 山東 | 19000 | 山東 | 17300 | 濮陽(yáng) | 28000 | 南京 | 24700 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 7500 | 杭州 | 7500 | ||||||
| 尼龍簾子布 | 山東 | 22500 | 寧波 | 19000 | ||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 22000 | 江蘇 | 23000 | ||||||
| 炭黑:N220 | 云南 | 6700 | 鞍山 | 7500 | 云南 | 6400 | 寧波 | 8400 | 河北 | 7800 |
| N330 | 云南 | 5700 | 河北 | 6000 | 云南 | 6000 | 寧波 | 7200 | 河北 | 6700 |
| N660 | 云南 | 6150 | 河北 | 6000 | 云南 | 6000 | 寧波 | 7200 | 河北 | 6700 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 防老劑BLE