橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息(12月15日~12月21日)
發(fā)布時間:2025/12/22 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計以每日統(tǒng)計,以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會員企業(yè)參考。
從12月15日到12月21日的價格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | 56 | 56 | 56 | |
| 干膠 | 杯膠 | 51 | 51 | 51 | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 7916 | 8090 | 7825 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 8140 | 8250 | 8050 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 18170 | 18250 | 18050 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 14940 | 15050 | 14850 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 15270 | 15350 | 15200 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 14514 | 14650 | 14450 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 11280 | 11300 | 11250 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 10830 | 10950 | 10750 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 15500 | 15500 | 15500 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 9910 | 10000 | 9800 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 11680 | 11700 | 11600 |
| SBS | 791-H | 山東 | 10360 | 10400 | 10200 |
| SEBS | 503 | 華東 | 13040 | 13100 | 13000 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 4790 | 4800 | 4750 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 4690 | 4700 | 4650 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 4490 | 4500 | 4450 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 21000 | 21250 | 20750 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 14950 | 14950 | 14950 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 21800 | 21800 | 21800 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 36900 | 36900 | 36900 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 13400 | 13400 | 13400 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 840 | 840 | 840 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 190 | 190 | 190 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會力求對使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但不保證其不會發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊