關(guān)于公示橡膠行業(yè)重點產(chǎn)品能效“領(lǐng)跑者”標桿企業(yè)名單的通知
發(fā)布時間:2025/10/11 作者: 無 來源: 中橡協(xié)技術(shù)經(jīng)濟部
訂閱
各有關(guān)單位:
為貫徹落實國家節(jié)能減排方針政策,推進橡膠行業(yè)綠色低碳發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級,通過樹立標桿、學習先進,充分挖掘行業(yè)重點產(chǎn)品節(jié)能潛力,持續(xù)提升行業(yè)能源利用效率,推動行業(yè)企業(yè)形成節(jié)能降碳工作長效機制。
按照工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局《高耗能行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”制度實施細則》(工信部聯(lián)節(jié)[2015]407號)的文件要求,中國橡膠工業(yè)協(xié)會(以下簡稱中橡協(xié))在行業(yè)內(nèi)開展2024年度橡膠行業(yè)重點產(chǎn)品能效“領(lǐng)跑者”相關(guān)工作(中橡協(xié)字[2025]35號)。
經(jīng)過推薦、篩選、復核、評審等工作程序,現(xiàn)對橡膠行業(yè)輪胎、輸送帶、混煉膠、鋼簾線、胎圈鋼絲等產(chǎn)品能效“領(lǐng)跑者”標桿企業(yè)名單,現(xiàn)予以公示,公示時間為10月11日至10月15日。
公示期內(nèi),若任何單位和個人對公示內(nèi)容有異議的,請在公示期內(nèi)將意見或建議發(fā)至中國橡膠工業(yè)協(xié)會技術(shù)經(jīng)濟委員會郵箱,地址:jjw@cria.org.cn。
表 橡膠行業(yè)重點產(chǎn)品能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)名單
| 序號 | 產(chǎn)品 | 企業(yè)名稱 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 (千克標準煤/噸) |
| 1 | 全鋼子午線輪胎 | 杭州中策清泉實業(yè)有限公司 | 125.9 |
| 2 | 貴州輪胎股份有限公司 | 144.6 | |
| 3 | 威海君樂輪胎有限公司 | 145.0 | |
| 4 | 雙錢集團(江蘇)輪胎有限公司 | 170.9 | |
| 5 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 175.5 | |
| 6 | 賽輪(沈陽)輪胎股份有限公司 | 176.1 | |
| 7 | 半鋼子午線輪胎 | 杭州海潮橡膠有限公司 | 187.2 |
| 8 | 山東昊華輪胎有限公司 | 202.3 | |
| 9 | 賽輪(東營)輪胎股份有限公司 | 218.5 | |
| 10 | 山東宏盛橡膠科技有限公司 | 224.7 | |
| 11 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 227.9 | |
| 12 | 雄鷹輪胎(青州)有限公司 | 233.3 | |
| 13 | 工程機械輪胎 | 貴州輪胎股份有限公司 | 207.0 |
| 14 | 賽輪集團股份有限公司 | 245.3 | |
| 15 | 中策橡膠(天津)有限公司 | 254.9 | |
| 16 | 雙錢集團(江蘇)輪胎有限公司 | 256.3 | |
| 17 | 朝陽浪馬輪胎有限責任公司 | 257.3 | |
| 18 | 風神輪胎股份有限公司 | 261.0 | |
| 19 | 鋼絲繩芯輸送帶/帆布輸送帶 | 浙江雙箭橡膠股份有限公司 | 2865.0(千克標準煤/萬層平方米) |
| 20 | 擠出法PVC/PVG整芯輸送帶 | 浙江雙箭橡膠股份有限公司 | 484.0(千克標準煤/萬層平方米) |
| 21 | 混煉膠-A類終煉膠 | 江蘇冠聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 79.5 |
| 22 | 天津中和膠業(yè)股份有限公司 | 84.0 | |
| 23 | 混煉膠-B類終煉膠 | 四川道弘新材料股份有限公司 | 138.1 |
| 24 | 鋼簾線 | 江蘇興達鋼簾線股份有限公司 | 262.0 |
| 25 | 山東大業(yè)股份有限公司 | 272.7 | |
| 26 | 河南恒星科技股份有限公司 | 273.8 | |
| 27 | 中天鋼鐵集團(淮安)新材料有限公司 | 280.7 | |
| 28 | 江陰貝卡爾特合金材料有限公司 | 293.9 | |
| 29 | 嘉興東方鋼簾線有限公司 | 296.0 | |
| 30 | 胎圈鋼絲 | 山東大業(yè)股份有限公司 | 135.7(I類工藝) 67.6(II類工藝) |
| 31 | 江蘇興達鋼簾線股份有限公司 | 135.8(I類工藝) 69.5(II類工藝) |
中國橡膠工業(yè)協(xié)會
2025年10月11日