橡膠上下游產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格信息(07月07日~07月13日)
發(fā)布時(shí)間:2025/07/21 作者: 無(wú) 來(lái)源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計(jì)以每日統(tǒng)計(jì),以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會(huì)員企業(yè)參考。
從07月07日到07月13日的價(jià)格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào)/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | - | - | - | |
| 干膠 | 杯膠 | - | - | - | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 9115 | 9300 | 8850 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 8564 | 8620 | 8440 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 19450 | 19500 | 19400 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 14110 | 14350 | 13950 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 14500 | 14600 | 14450 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 13986 | 14200 | 13850 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 11500 | 11650 | 11450 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 17500 | 17500 | 17500 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 10600 | 10800 | 10500 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 11820 | 11900 | 11700 |
| SBS | 791-H | 山東 | 12340 | 12400 | 12300 |
| SEBS | 503 | 華東 | 14940 | 15000 | 14800 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5300 | 5300 | 5300 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5250 | 5250 | 5250 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 21900 | 22000 | 21750 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 16120 | 16200 | 16100 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 23220 | 23300 | 23100 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 36000 | 36000 | 36000 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 13640 | 13800 | 13500 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 840 | 840 | 840 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 195 | 195 | 195 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會(huì)力求對(duì)使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但不保證其不會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷。
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊