2025年4月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2025/04/15 作者: 無 來源: 中橡協(xié)秘書處
訂閱
元/噸
| 品名 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽 | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | |
| 進(jìn)口煙片膠RSS1 | 越南 | 泰國 | 19500 | 泰國 | ||||||
| 進(jìn)口煙片膠RSS3 | 泰國 | 22000 | 泰國 | 泰國 | 越南 | 16200 | 泰國 | 19200 | ||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 海南 | 17400 | 云南 | 17300 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR5 | 云南 | 16200 | 海南 | 17200 | 云南 | 16700 | 海南 | 16100 | 云南 | 16800 |
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR10 | 云南 | 16000 | 云南 | 15700 | 云南 | 16000 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR20 | 云南 | 16500 | 馬來西亞 | 云南 | 15500 | |||||
| 丁基橡膠 | 燕山 | 17500 | 美國 | 日本 | 嘉興 | 18000 | 北京 | 29000 | ||
| 順丁橡膠 | 四川 | 14000 | 齊魯 | 14200 | 四川 | 13600 | 上海 | 13900 | 大慶 | 14300 |
| 丁苯橡膠1500 | 撫順 | 吉化 | 14500 | 蘭化 | 13000 ⑦ | 吉化 | 14000 | 吉化 | 14500 | |
| 丁苯橡膠1502 | 撫順 | 14300 | 吉化 | 14500 | 吉化 | 13700 | 吉化 | 14000 | 吉化 | 14500 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 濰坊 | 16500 | 蘭州 | 21600⑤ | 寧波 | 16300⑤ | 俄羅斯 | 17400 | |
| 丁腈橡膠40 | 蘭州 | 21400⑥ | 寧波 | 16300⑥ | 俄羅斯 | 25000 | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉林 | 25300 | 日本 | 25600 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 25000 | 吉化 | 24600 | |
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | / | 日本 | 64000 | ||||||
| 氯丁橡膠A24 | 長化 | |||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山西 | 重慶 | 長化 | 長壽 | 36000 | 長壽 | 44000 | |||
| 硫磺 | 貴州 | 3000 | 山東 | 2400 | 四川 | 3800 | 山西 | 2000 | 營口 | 2600 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 8700 | 山東 | 6900 | 四川 | 12500 | 上海 | 8500 | 山東 | 6500 |
| 氧化鋅 | 大連 | 22800 | 山東 | 22500 | 石家莊 | 江蘇 | 21000 | 大連 | 21000 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 11500 | 山東 | 10600 | 瀘州 | 9600 | 杭州 | 12000 | 杭州 | 10600 |
| 碳酸鈣 | 廣東 | 1035 | 山東 | 1700 | 四川 | 980 | 無錫 | 1000 | 磐石 | 1300 |
| 石蠟 | 江蘇 | 11000 | 濰坊 | 10400 | 蘭化 | 8300 | 上海 | 8000 | 撫順 | 8800 |
| 促進(jìn)劑M | 天津 | 15200 | 山東 | 17100 | 山東 | 18500 | 蔚林 | 17000 | 天津 | 17800 |
| 促進(jìn)劑D | 山西 | 山東 | 山東 | 蔚林 | 19500 | 天津 | 30500 | |||
| 促進(jìn)劑DM | 天津 | 18000 | 山東 | 19400 | 山東 | 20000 | 蔚林 | 18500 | 天津 | 19800 |
| 促進(jìn)劑CZ | 天津 | 20000 | 山東 | 19100 | 山東 | 22000 | 蔚林 | 22500 | 天津 | 21000 |
| 促進(jìn)劑NOBS | 天津 | 24000 | ||||||||
| 防老劑A | 天津 | 24000 ⑧ | 山東 | 18500 ⑨ | 永嘉 | 21500 | 天津 | |||
| 防老劑RD | 天津 | 14500 | 山東 | 10800 | 蔚林 | 18000 | 天津 | 21000 | ||
| 防老劑4010NA | 浙江 | 29000 | 山東 | 24500 | 山東 | 21500 | 蔚林 | 28000 | 南京 | 26800 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 7500 | 杭州 | 9500 | ||||||
| 尼龍簾子布 | 山東 | 24500 | 寧波 | 22000 | ||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 22000 | 江蘇 | 25500 | ||||||
| 炭黑:N220 | 云南 | 7630 | 鞍山 | 8900 | 云南 | 8600 | 寧波 | 9600 | 河北 | 8800 |
| N330 | 云南 | 7200 | 河北 | 7500 | 云南 | 8000 | 寧波 | 8100 | 河北 | 7600 |
| N660 | 云南 | 6530 | 河北 | 7500 | 云南 | 8000 | 寧波 | 8100 | 河北 | 7600 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 防老劑BLE