2025年3月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2025/03/11 作者: 中橡協(xié)秘書處 來(lái)源: 中橡協(xié)秘書處
訂閱
元/噸
| 品名 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽(yáng) | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | |
| 進(jìn)口煙片膠RSS1 | 越南 | 泰國(guó) | 19500 | 泰國(guó) | ||||||
| 進(jìn)口煙片膠RSS3 | 泰國(guó) | 23000 | 泰國(guó) | 越南 | 17200 | 泰國(guó) | 18800 | |||
| 國(guó)產(chǎn)全乳膠SCRWF | 海南 | 17500 | 云南 | 17000 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR5 | 云南 | 16400 | 海南 | 17200 | 云南 | 16700 | 海南 | 17100 | 云南 | 16500 |
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR10 | 云南 | 16200 | 云南 | 17700 | 云南 | 15800 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR20 | 云南 | 16600 | 馬拉西亞 | 云南 | 15200 | |||||
| 丁基橡膠 | 燕山 | 17500 | 日本 | 嘉興 | 18000 | 北京 | 29000 | |||
| 順丁橡膠 | 四川 | 14600 | 齊魯 | 15200 | 四川 | 14200 | 上海 | 14100 | 大慶 | 14200 |
| 丁苯橡膠1500 | 撫順 | 吉化 | 15800 | 齊魯 | 13600 ⑦ | 吉化 | 14500 | 吉化 | 14700 | |
| 丁苯橡膠1502 | 撫順 | 15500 | 吉化 | 15700 | 吉化 | 14300 | 吉化 | 14500 | 吉化 | 14700 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 濰坊 | 16600 | 蘭化 | 22200 ⑤ | 蘭化 | 16700 ⑤ | 俄羅斯 | 17600 | |
| 丁腈橡膠40 | 蘭化 | 22000 | 蘭化 | 16700 ⑥ | 俄羅斯 | 25000 | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 25300 | 日本 | 25700 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 25000 | 吉化 | 25000 | |
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 64000 | |||||
| 氯丁橡膠A24 | 長(zhǎng)化 | |||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 四川 | 重慶 | 長(zhǎng)化 | 長(zhǎng)壽 | 36000 | 長(zhǎng)壽 | 45000 | |||
| 硫磺 | 貴州 | 2600 | 山東 | 2400 | 四川 | 3800 | 山西 | 2000 | 青州 | 2800 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 8500 | 山東 | 6900 | 四川 | 12500 | 上海 | 8500 | 山東 | 6500 |
| 氧化鋅 | 大連 | 23800 | 山東 | 23000 | 石家莊 | 江蘇 | 21000 | 大連 | 21500 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 10400 | 山東 | 11000 | 瀘州 | 9800 | 杭州 | 12000 | 杭州 | 10800 |
| 碳酸鈣 | 廣東 | 1035 | 山東 | 1700 | 四川 | 980 | 無(wú)錫 | 1000 | 磐石 | 1300 |
| 石蠟 | 河北 | 11000 | 濰坊 | 10400 | 蘭化 | 8800 | 上海 | 8000 | 撫順 | 8800 |
| 促進(jìn)劑M | 江蘇 | 13500 | 山東 | 16900 | 山東 | 19000 | 濮陽(yáng) | 17500 | 天津 | 17800 |
| 促進(jìn)劑D | 山西 | 山東 | 山東 | 濮陽(yáng) | 20000 | 天津 | 30500 | |||
| 促進(jìn)劑DM | 天津 | 17000 | 山東 | 19000 | 山東 | 20500 | 濮陽(yáng) | 19000 | 天津 | 19800 |
| 促進(jìn)劑CZ | 天津 | 19500 | 山東 | 19600 | 山東 | 22500 | 濮陽(yáng) | 22500 | 天津 | 21500 |
| 促進(jìn)劑NOBS | 山東 | 濮陽(yáng) | 天津 | 24500 | ||||||
| 防老劑A | 天津 | 19500 ⑧ | 山東 | 山東 | 20000 ⑨ | 永嘉 | 20500 | |||
| 防老劑RD | 天津 | 13500 | 山東 | 11300 | 濮陽(yáng) | 18000 | 天津 | 21000 | ||
| 防老劑4010NA | 浙江 | 29000 | 山東 | 24200 | 山東 | 22500 | 濮陽(yáng) | 29000 | 南京 | 27300 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 7500 | 杭州 | 9500 | ||||||
| 尼龍簾子布 | 山東 | 24500 | 寧波 | 22000 | ||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 22000 | 江蘇 | 25500 | ||||||
| 炭黑:N220 | 云南 | 7630 | 鞍山 | 8800 | 云南 | 9000 | 寧波 | 10200 | 河北 | 9700 |
| N330 | 云南 | 6530 | 河北 | 7400 | 云南 | 8200 | 寧波 | 8700 | 河北 | 8500 |
| N660 | 云南 | 6530 | 河北 | 7400 | 云南 | 8200 | 寧波 | 8700 | 河北 | 8500 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 防老劑BLE