橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息(03月10日~03月16日)
發(fā)布時間:2025/03/17 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計以每日統(tǒng)計,以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會員企業(yè)參考。
從03月10日到03月16日的價格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | 67 | 68 | 67 | |
| 干膠 | 杯膠 | - | - | - | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 11180 | 11300 | 10950 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 9298 | 9360 | 9180 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 21960 | 22000 | 21900 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 16600 | 16700 | 16550 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 17400 | 17450 | 17350 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 16706 | 16750 | 16620 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 12460 | 12600 | 12400 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 13672 | 13700 | 13650 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 17500 | 17500 | 17500 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 12260 | 12300 | 12250 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 14000 | 14000 | 14000 |
| SBS | 791-H | 山東 | 13500 | 13600 | 13400 |
| SEBS | 503 | 華東 | 16680 | 16800 | 16600 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6150 | 6150 | 6150 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 6340 | 6400 | 6300 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | 17520 | 17600 | 17500 |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 22870 | 22900 | 22750 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 15520 | 15600 | 15500 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 24500 | 24500 | 24500 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 855 | 855 | 855 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 218 | 218 | 218 |
------
免責聲明:協(xié)會力求對使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但不保證其不會發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊