橡膠上下游產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格信息(12月23日~12月29日)
發(fā)布時(shí)間:2024/12/30 作者: 無(wú) 來(lái)源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計(jì)以每日統(tǒng)計(jì),以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會(huì)員企業(yè)參考。
從12月23日到12月29日的價(jià)格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào)/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | 68 | 70 | 66 | |
| 干膠 | 杯膠 | 59 | 59 | 59 | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 11060 | 11250 | 10850 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 9624 | 9730 | 9550 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 23030 | 23100 | 23000 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 16750 | 16850 | 16650 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 17290 | 17350 | 17200 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 16424 | 16520 | 16300 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 13480 | 13600 | 13300 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 13510 | 13650 | 13300 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 17000 | 17000 | 17000 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 14700 | 14700 | 14700 |
| SBS | 791-H | 山東 | 13940 | 14000 | 13900 |
| SEBS | 503 | 華東 | 17060 | 17100 | 17000 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5900 | 5900 | 5900 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | 16540 | 16550 | 16500 |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 22620 | 22650 | 22500 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 16380 | 16400 | 16300 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 24600 | 24600 | 24600 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 17300 | 17300 | 17300 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 855 | 855 | 855 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 226 | 226 | 226 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會(huì)力求對(duì)使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但不保證其不會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷。
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊