橡膠上下游產(chǎn)品市場價(jià)格信息(12月09日~12月15日)
發(fā)布時(shí)間:2024/12/16 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場價(jià)格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計(jì)以每日統(tǒng)計(jì),以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會(huì)員企業(yè)參考。
從12月09日到12月15日的價(jià)格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào)/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | 74 | 75 | 74 | |
| 干膠 | 杯膠 | - | - | - | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 10730 | 10850 | 10550 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 10108 | 10280 | 9960 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 23350 | 23400 | 23300 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 17650 | 17700 | 17600 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 17710 | 17750 | 17600 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 17200 | 17350 | 17100 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 13920 | 14000 | 13900 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 13760 | 13900 | 13550 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 17000 | 17000 | 17000 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 13020 | 13100 | 12900 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 14500 | 14500 | 14500 |
| SBS | 791-H | 山東 | 13220 | 13400 | 13000 |
| SEBS | 503 | 華東 | 16640 | 16900 | 16400 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5930 | 5950 | 5900 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5780 | 5800 | 5750 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 22530 | 22550 | 22500 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 15740 | 16000 | 15500 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 24480 | 24600 | 24400 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 17300 | 17300 | 17300 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 861 | 865 | 855 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 226 | 226 | 226 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會(huì)力求對(duì)使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但不保證其不會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊