橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息(11月25日~12月01日)
發(fā)布時間:2024/12/02 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計以每日統(tǒng)計,以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會員企業(yè)參考。
從11月25日到12月01日的價格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | 69 | 69 | 69 | |
| 干膠 | 杯膠 | - | - | - | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 9850 | 9950 | 9775 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 9960 | 10250 | 9790 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 23190 | 23250 | 23150 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 16920 | 17150 | 16750 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 17460 | 17650 | 17300 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 16436 | 16680 | 16200 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 13500 | 13600 | 13400 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 13240 | 13400 | 13150 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 16900 | 17000 | 16500 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 12810 | 12950 | 12700 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 14320 | 14500 | 14200 |
| SBS | 791-H | 山東 | 14220 | 14600 | 14100 |
| SEBS | 503 | 華東 | 16720 | 17000 | 16500 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5900 | 5900 | 5900 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 5750 | 5750 | 5750 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 22310 | 22350 | 22250 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 15560 | 15600 | 15500 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 24200 | 24200 | 24200 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 17420 | 17500 | 17300 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 865 | 865 | 865 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 226 | 226 | 226 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會力求對使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但不保證其不會發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊