橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息(10月28日~11月03日)
發(fā)布時間:2024/11/04 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計以每日統(tǒng)計,以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會員企業(yè)參考。
從10月28日到11月03日的價格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | 69 | 69 | 69 | |
| 干膠 | 杯膠 | 58 | 59 | 58 | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 12115 | 12475 | 11650 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 9550 | 9800 | 9400 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 24370 | 24400 | 24350 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 16960 | 17100 | 16850 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 17770 | 17850 | 17700 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 16826 | 16900 | 16680 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 13500 | 13700 | 13300 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 15360 | 15600 | 15000 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 18400 | 18500 | 18000 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 14010 | 14150 | 13800 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 15740 | 15900 | 15700 |
| SBS | 791-H | 山東 | 17540 | 17800 | 17100 |
| SEBS | 503 | 華東 | 18460 | 18600 | 18400 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6540 | 6600 | 6500 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6430 | 6550 | 6350 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 6560 | 6600 | 6500 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 23250 | 23250 | 23250 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 16920 | 17000 | 16900 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 24100 | 24100 | 24100 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 17500 | 17500 | 17500 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 865 | 865 | 865 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 220 | 220 | 220 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會力求對使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但不保證其不會發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊