橡膠上下游產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格信息(10月14日~10月20日)
發(fā)布時(shí)間:2024/10/21 作者: 無(wú) 來(lái)源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計(jì)以每日統(tǒng)計(jì),以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會(huì)員企業(yè)參考。
從10月14日到10月20日的價(jià)格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào)/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | 78 | 78 | 78 | |
| 干膠 | 杯膠 | - | - | - | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 13215 | 13475 | 12950 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 9012 | 9070 | 8940 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 24050 | 24200 | 23900 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 17040 | 17200 | 16800 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 18050 | 18250 | 17800 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 16850 | 17050 | 16700 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 14160 | 14200 | 14100 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 16290 | 16500 | 16100 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 18500 | 18500 | 18500 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 14590 | 14700 | 14400 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 15900 | 15900 | 15900 |
| SBS | 791-H | 山東 | 18460 | 18500 | 18300 |
| SEBS | 503 | 華東 | 18800 | 18800 | 18800 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6620 | 6650 | 6600 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6570 | 6650 | 6500 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 6700 | 6700 | 6700 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 17080 | 17100 | 17000 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 24100 | 24100 | 24100 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 17500 | 17500 | 17500 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 862 | 865 | 850 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 220 | 220 | 220 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會(huì)力求對(duì)使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但不保證其不會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷。
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊