橡膠上下游產(chǎn)品市場價(jià)格信息(09月09日~09月15日)
發(fā)布時(shí)間:2024/09/16 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場價(jià)格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計(jì)以每日統(tǒng)計(jì),以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會員企業(yè)參考。
從09月09日到09月15日的價(jià)格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | 71 | 71 | 71 | |
| 干膠 | 杯膠 | - | - | - | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 13600 | 13900 | 13275 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 7946 | 7990 | 7880 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 21833 | 22100 | 21300 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 15441 | 15550 | 15300 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 15600 | 15750 | 15400 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 15283 | 15400 | 15100 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 12683 | 12800 | 12600 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 15525 | 15750 | 15350 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 18500 | 18500 | 18500 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 13741 | 13850 | 13650 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 14700 | 14700 | 14700 |
| SBS | 791-H | 山東 | 15966 | 16300 | 15700 |
| SEBS | 503 | 華東 | 18133 | 18300 | 17900 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 6700 | 6700 | 6700 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 23500 | 23500 | 23500 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 15666 | 15800 | 15500 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 24366 | 24500 | 24300 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 15500 | 15500 | 15500 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 850 | 850 | 850 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 220 | 220 | 220 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會力求對使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但不保證其不會發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊