橡膠上下游產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格信息(08月12日~08月18日)
發(fā)布時(shí)間:2024/08/19 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計(jì)以每日統(tǒng)計(jì),以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會(huì)員企業(yè)參考。
從08月12日到08月18日的價(jià)格信息匯總?cè)缦拢?/p>
| 產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào)/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 干膠 | 膠水 | 64 | 64 | 64 | |
| 干膠 | 杯膠 | - | - | - | |
| 丁二烯 | 山東魯中地區(qū) | 12717 | 12750 | 12675 | |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 7724 | 7780 | 7660 |
| 干膠 | RSS3 | 上海 | 18350 | 18450 | 18200 |
| 干膠 | SCRWF | 上海 | 14410 | 14500 | 14250 |
| 干膠 | SVR3L | 上海 | 14660 | 14750 | 14550 |
| 干膠 | STR20 MIX | 青島保稅區(qū) | 14410 | 14450 | 14350 |
| 天然膠乳 | 散裝 | 浙江 | 12280 | 12300 | 12200 |
| 順丁橡膠 | BR9000 | 山東 | 14470 | 14500 | 14450 |
| 稀土順丁橡膠 | ND9106 | 18500 | 18500 | 18500 | |
| 丁苯橡膠 | 1712 | 山東 | 13250 | 13250 | 13250 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 2564S | 山東 | 14320 | 14400 | 14300 |
| SBS | 791-H | 山東 | 14660 | 14700 | 14600 |
| SEBS | 503 | 華東 | 17580 | 17700 | 17500 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6550 | 6550 | 6550 |
| 合成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山東 | 6300 | 6300 | 6300 |
| 合成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山東 | 6700 | 6700 | 6700 |
| 丁基橡膠 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇 | 23500 | 23500 | 23500 |
| 丁腈橡膠 | 3305E | 衡水 | 14840 | 14900 | 14800 |
| 三元乙丙橡膠 | J-4045 | 衡水 | 25040 | 25200 | 25000 |
| 氯丁橡膠 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 上海 | 15300 | 15300 | 15300 |
| 全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 850 | 850 | 850 |
| 半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 220 | 220 | 220 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會(huì)力求對(duì)使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但不保證其不會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊