各有關(guān)單位:
為貫徹落實國家節(jié)能減排方針政策,推進橡膠行業(yè)綠色低碳發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級,通過樹立標(biāo)桿、學(xué)習(xí)先進,充分挖掘行業(yè)重點產(chǎn)品節(jié)能潛力,持續(xù)提升行業(yè)能源利用效率,推動行業(yè)企業(yè)形成節(jié)能降碳工作長效機制。按照工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局《高耗能行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”制度實施細則》(工信部聯(lián)節(jié)[2015]407號)的文件要求,中國橡膠工業(yè)協(xié)會(以下簡稱中橡協(xié))在行業(yè)內(nèi)開展2023年度橡膠行業(yè)重點產(chǎn)品能效“領(lǐng)跑者”相關(guān)工作(中橡協(xié)字[2024]30號)。
經(jīng)過推薦、篩選、復(fù)核、評審等工作程序,現(xiàn)對橡膠行業(yè)輪胎、輸送帶及鋼簾線8個產(chǎn)品能效“領(lǐng)跑者”標(biāo)桿企業(yè)名單,現(xiàn)予以公示,公示時間為7月15日至7月28日。
公示期內(nèi),若任何單位和個人對公示內(nèi)容有異議的,請在公示期內(nèi)將意見或建議發(fā)至中國橡膠工業(yè)協(xié)會技術(shù)經(jīng)濟委員會郵箱,地址:jjw@cria.org.cn。
附:橡膠行業(yè)重點產(chǎn)品能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)名單
表:橡膠行業(yè)重點產(chǎn)品能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)名單
| 序號 | 產(chǎn)品 | 單位名稱 | 單位產(chǎn)品綜合能耗(千克標(biāo)準煤/噸) |
| 1 | 全鋼子午線輪胎 | 中策橡膠集團股份有限公司 杭州中策清泉實業(yè)有限公司 | 127.4 |
| 2 | 全鋼子午線輪胎 | 威海君樂輪胎有限公司 | 144.2 |
| 3 | 全鋼子午線輪胎 | 貴州輪胎股份有限公司 | 150.1 |
| 4 | 全鋼子午線輪胎 | 有道輪胎有限公司 | 164.7 |
| 5 | 全鋼子午線輪胎 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 168.0 |
| 6 | 全鋼子午線輪胎 | 雙錢集團(江蘇)輪胎有限公司 | 172.8 |
| 7 | 全鋼子午線輪胎 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 175.7 |
| 8 | 全鋼子午線輪胎 | 三角輪胎股份有限公司 威海華茂橡膠科學(xué)技術(shù)分公司 | 175.9 |
| 9 | 全鋼子午線輪胎 | 安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司 | 180.5 |
| 10 | 全鋼子午線輪胎 | 雙錢集團(重慶)輪胎有限公司 | 185.9 |
| 11 | 半鋼子午線輪胎 | 中策橡膠集團股份有限公司 杭州海潮橡膠有限公司 | 197.9 |
| 12 | 半鋼子午線輪胎 | 山東宏盛橡膠科技有限公司 | 212.0 |
| 13 | 半鋼子午線輪胎 | 山東昊華輪胎有限公司 | 217.2 |
| 14 | 半鋼子午線輪胎 | 賽輪(東營)輪胎股份有限公司 | 222.4 |
| 15 | 半鋼子午線輪胎 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 232.4 |
| 16 | 半鋼子午線輪胎 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 234.3 |
| 17 | 半鋼子午線輪胎 | 安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司 | 239.8 |
| 18 | 工程機械輪胎 | 賽輪集團股份有限公司 | 263.8 |
| 19 | 工程機械輪胎 | 中策橡膠(天津)有限公司 | 276.5 |
| 20 | 工程機械輪胎 | 三角(威海)華盛輪胎有限公司 | 283.2 |
| 21 | 工程機械輪胎 | 雙錢集團(江蘇)輪胎有限公司 | 288.9 |
| 22 | 工程機械輪胎 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 289.8 |
| 23 | 工程機械輪胎 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 349.4 |
| 24 | 鋼簾線 | 江蘇興達鋼簾線股份有限公司 | 264.0 |
| 25 | 鋼簾線 | 河南恒星科技股份有限公司 | 274.8 |
| 26 | 鋼簾線 | 貝卡爾特(山東)鋼簾線有限公司 | 277.3 |
| 27 | 鋼簾線 | 山東大業(yè)股份有限公司 | 282.5 |
| 28 | 鋼簾線 | 滕州東方鋼簾線有限公司 | 316.0 |
| 29 | 擠出法PVC/PVG整芯輸送帶 | 浙江雙箭橡膠股份有限公司 | 508.0(千克標(biāo)準煤/萬層平方米) |
| 30 | 擠出法PVC/PVG整芯輸送帶 | 安徽中意膠帶有限責(zé)任公司 | 730.0(千克標(biāo)準煤/萬層平方米) |
| 31 | 鋼絲繩芯輸送帶/帆布輸送帶 | 浙江雙箭橡膠股份有限公司 | 2881.0(千克標(biāo)準煤/萬層平方米) |
中國橡膠工業(yè)協(xié)會
2024年7月15日