2018年1月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2018/01/15 作者: 無 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | |
| 1#進(jìn)口天然膠 | 印尼 | 越南 | 13000 | 泰國 | 13600 | |||||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 云南 | 12200~12400 | ||||||||
| 3#進(jìn)口天然膠 | 泰國 | 14500~14700 | 越南 | 泰國 | 越南 | 12200 | ||||
| 5#標(biāo)準(zhǔn)膠 | 海南 | 12400 | 云南 | 14000 | 海南 | 12000 | ||||
| 10#標(biāo)準(zhǔn)膠 | 云南 | 11800~12000 | 云南 | 13000 | ||||||
| 20#標(biāo)準(zhǔn)膠 | 泰國(美元) | 1450~1470 | 海南 | 12500 | ||||||
| 丁基膠 | 燕化 | 15700~16000 | 浙江 | 14800 | 日本 | 嘉興 | 18000 | |||
| 順丁膠 | 燕化 | 12200~12500 | 俄羅斯 | 12500 | 齊魯 | 12300 | 四川 | 15000 | 上海 | 12000 |
| 1500丁苯膠 | 吉林 | 12200~12300 | 撫順 | 12500 | 吉化 | 13600 | 吉化 | 12200 | ||
| 1502丁苯膠 | 吉林 | 12200~12300 | 吉化 | 13100 | 吉化 | 吉化 | 12200 | |||
| 丁腈膠26 | 俄羅斯 | 18800~19300 | 蘭化 | 24500 ⑤ | 寧波 | 19000 ⑤ | ||||
| 丁腈膠40 | 俄羅斯 | 蘭州 | 24500 | 蘭化 | 19000 ⑥ | |||||
| 三元乙丙膠 | 吉化 | 17500~18000 | 吉林 | 16000 | 日本 | 19000 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 16000 | |
| A90氯丁膠 | 日本 | 日本 | 35000 | |||||||
| A24氯丁膠 | 山西 | 39000~40000 ④ | 長(zhǎng)化 | |||||||
| A240氯丁膠 | 山西 | 重慶 | 35700③ | 長(zhǎng)化 | 長(zhǎng)壽 | 30000 | ||||
| 硫磺 | 華北 | 1800~2000 | 貴州 | 2700 | 山東 | 2200 | 四川 | 2300 | 山西 | 2000 |
| 不溶性硫磺 | 山東 | 山東 | 15500 | 四川 | 10000 | 上海 | 9000 | |||
| 氧化鋅 | 大連 | 24300~24500 | 石家莊 | 24500 | 上海 | 23600 | 石家莊 | 江蘇 | 16000 | |
| 硬脂酸 | 國產(chǎn) | 7000~7200 | 福建 | 7800 | 福建 | 8400 | 瀘州 | 杭州 | 7400 | |
| 碳酸鈣 | 北京 | 連州 | 1050 | 山東 | 1350 | 四川 | 無錫 | 900 | ||
| 石蠟 | 北京 | 遼寧 | 12500 | 蘭化 | 9000 | 上海 | 9200 | |||
| 促進(jìn)劑M | 蔚林化工 | 28000~28500 | 山西 | 25500 | 濮陽 | 18000 | 山東 | 29500 | 永嘉 | 18000 |
| 促進(jìn)劑D | 蔚林化工 | 山西 | 30000 | 濮陽 | 24000 | 山東 | 44000 | 永嘉 | 27000 | |
| 促進(jìn)劑DM | 蔚林化工 | 30000~30500 | 湖南 | 29000 | 濮陽 | 23000 | 山東 | 30500 | 永嘉 | 23000 |
| 促進(jìn)劑CZ | 蔚林化工 | 32000~32500 | 山西 | 32000 | 濮陽 | 31000 | 山東 | 34500 | 永嘉 | 28800 |
| 促進(jìn)劑TMTD | 蘭化 | |||||||||
| 防老劑A | 天津 | 山東 | 22500 | 黃巖 | 23000 | |||||
| 防老劑D | 天津 | 20500~21000⑦ | 山東 | 22500 | 南京 | 23500 ⑦ | ||||
| 防老劑4010(-NA) | 南京 | 25500~26000 | 山西 | 25000 | 江蘇 | 25000 | 山東 | 江蘇 | 28000 | |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 江蘇 | 7600 | 杭州 | 8500 | |||||
| 尼龍簾子布 | 河南 | 江蘇 | 28200 | 寧波 | 30000 | |||||
| 尼龍帆布 | 江蘇 | 28000 | 山東 | 29000 | ||||||
| 炭黑:N220 | 沙河 | 10400~10600 | 云南 | 8500 | 青島 | 9100 | 自貢 | 8800 | 富陽 | 7600 |
| N330 | 沙河 | 9600~9800 | 云南 | 8000 | 青島 | 8250 | 自貢 | 8400 | 富陽 | 7300 |
| N660 | 沙河 | 9300~9500 | 云南 | 8000 | 青島 | 8250 | 自貢 | 8400 | 富陽 | 7400 |
注: ① CR M-40;② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 33; ⑥ NBR 41; ⑦防RD。