2019年1月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2018/01/01 作者: 無 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | |
| 1#進(jìn)口天然膠 | 印尼 | 越南 | 泰國 | 12600 | ||||||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 云南 | 10800~11200 | 海南 | 11500 | ||||||
| 3#進(jìn)口天然膠 | 泰國 | 12400~12600 | 越南 | 泰國 | 越南 | 10500 | ||||
| 5#標(biāo)準(zhǔn)膠 | 海南 | 9500 | 海南 | 11000 | 云南 | 13000 | 海南 | 10800 | ||
| 10#標(biāo)準(zhǔn)膠 | 云南 | 10400~10600 | 越南 | 12000 | 云南 | 12000 | ||||
| 20#標(biāo)準(zhǔn)膠 | 泰國(美元) | 1400~1420 | 海南 | 11500 | ||||||
| 丁基膠 | 燕化 | 16000~16500 | 浙江 | 17800 | 日本 | 嘉興 | 34000 | |||
| 順丁膠 | 燕化 | 11900~12000 | 日本 | 12500 | 齊魯 | 12900 | 四川 | 13500 | 上海 | 11800 |
| 1500丁苯膠 | 吉林 | 12000~12100 | 撫順 | 12000 | 吉化 | 12600 | 吉化 | 12000 | ||
| 1502丁苯膠 | 吉林 | 12000~12100 | 撫順 | 12500 | 吉化 | 12800 | 吉化 | 吉化 | 12000 | |
| 丁腈膠26 | 俄羅斯 | 18800~19300 | 蘭化 | 25000 ⑤ | 寧波 | 21000 ⑤ | ||||
| 丁腈膠40 | 俄羅斯 | 19000~19200 ⑤ | 蘭州 | 25000 | 蘭化 | 21000 ⑥ | ||||
| 三元乙丙膠 | 吉化 | 18000~18200 | 吉林 | 日本 | 20600 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 25000 | ||
| A90氯丁膠 | 日本 | 日本 | 35000 | |||||||
| A24氯丁膠 | 山西 | 35500~36500 ④ | 長化 | |||||||
| A240氯丁膠 | 山西 | 33500~34000③ | 山西 | 37000 | 重慶 | 38500③ | 長化 | 長壽 | 30000 | |
| 硫磺 | 華北 | 1600~2000 | 貴州 | 2900 | 山東 | 2500 | 四川 | 2600 | 山西 | 2000 |
| 不溶性硫磺 | 山東 | 四川 | 10000 | 上海 | 9000 | |||||
| 氧化鋅 | 大連 | 20800~21000 | 山東 | 19400 | 上海 | 21000 | 石家莊 | 江蘇 | 16000 | |
| 硬脂酸 | 國產(chǎn) | 6500~6800 | 福建 | 6500 | 福建 | 6900 | 瀘州 | 9500 | 杭州 | 7400 |
| 碳酸鈣 | 北京 | 連州 | 1050 | 山東 | 1570 | 四川 | 1300 | 無錫 | 900 | |
| 石蠟 | 北京 | 遼寧 | 12400 | 蘭化 | 8500 | 上海 | 9200 | |||
| 促進(jìn)劑M | 蔚林化工 | 24000~24500 | 湖南 | 20500 | 濮陽 | 18000 | 山東 | 28500 | 永嘉 | 25000 |
| 促進(jìn)劑D | 蔚林化工 | 濮陽 | 25340 | 山東 | 永嘉 | 30000 | ||||
| 促進(jìn)劑DM | 蔚林化工 | 26000~26500 | 湖南 | 25500 | 濮陽 | 24000 | 山東 | 29500 | 永嘉 | 26000 |
| 促進(jìn)劑CZ | 蔚林化工 | 28000~28500 | 山西 | 26500 | 濮陽 | 25800 | 山東 | 32500 | 永嘉 | 31000 |
| 促進(jìn)劑NOBS | 蔚林化工 | 39000~39500 | 蘭化 | |||||||
| 防老劑A | 天津 | 山東 | 20500 | 黃巖 | 27000 | |||||
| 防老劑RD | 天津 | 13500~14000 | 山東 | 16500 | 南京 | 30000 | ||||
| 防老劑4010(-NA) | 南京 | 17600~17800 | 南京 | 18200 | 江蘇 | 17200 | 山東 | 22500 | 江蘇 | 34000 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 江蘇 | 7400 | 杭州 | 9500 | |||||
| 尼龍簾子布 | 河南 | 江蘇 | 28000 | 寧波 | 30000 | |||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 27300 | 山東 | 32000 | ||||||
| 炭黑:N220 | 沙河 | 8200~8400 | 云南 | 7400 | 青島 | 7900 | 自貢 | 9000 | 富陽 | 8900 |
| N330 | 沙河 | 7000~7200 | 云南 | 7050 | 青島 | 6600 | 自貢 | 8700 | 富陽 | 8000 |
| N660 | 沙河 | 6800~7000 | 云南 | 7050 | 青島 | 6400 | 自貢 | 8700 | 富陽 | 8100 |
注: ① CR M-40;② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 33; ⑥ NBR 41; ⑦防RD。