2019年6月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2019/06/25 作者: 無 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | |||||
| 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | |
| 進口煙片膠RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰國 | 12200 | ||||||
| 進口煙片膠RSS3 | 泰國 | 13400~13600 | 越南 | 泰國 | 越南 | 11750 | ||||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 云南 | 11800~12000 | 海南 | 10500 | ||||||
| 5#標準膠 | 越南 | 13000 | 海南 | 13750 | 云南 | 12600 | 海南 | 11700 | ||
| 10#標準膠 | 云南 | 11800~11900 | 云南 | 11600 | ||||||
| 20#標準膠 | 泰國(美元) | 1520~1540 | 海南 | 12000 | ||||||
| 丁基膠 | 燕化 | 16000~16200 | 浙江 | 16500 | 日本 | 嘉興 | 30000 | |||
| 順丁膠 | 燕化 | 11700~11800 | 大慶 | 12500 | 齊魯 | 11210 | 四川 | 12000 | 上海 | 11550 |
| 1500丁苯膠 | 吉林 | 11300~11400 | 撫順 | 吉化 | 11420 | 蘭化 | 吉化 | 11350 | ||
| 1502丁苯膠 | 吉林 | 11300~11400 | 蘭州 | 12200 | 吉化 | 11900 | 吉化 | 12500 | 吉化 | 11350 |
| 丁腈膠26 | 俄羅斯 | 16500~16800 | 俄羅斯 | 蘭化 | 寧波 | 18700 ⑤ | ||||
| 丁腈膠40 | 俄羅斯 | 17000~17300 ⑤ | 蘭化 | 23000 | 寧波 | 18800 ⑥ | ||||
| 三元乙丙膠 | 吉化 | 15000~15500 | 吉林 | 日本 | 20600 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 25000 | ||
| A90氯丁膠 | 國產(chǎn) | 日本 | 日本 | / | 日本 | 39000 | ||||
| A24氯丁膠 | 山西 | 35000~35500④ | 長化 | |||||||
| A240氯丁膠 | 山西 | 32500~33000 ③ | 四川 | 重慶 | 31500 ③ | 長化 | 長壽 | 35000 | ||
| 硫磺 | 華北 | 1300~1500 | 貴州 | 2500 | 山東 | 2500 | 四川 | 2750 | 山西 | 2000 |
| 不溶性硫磺 | 山東 | 山東 | 四川 | 10000 | 上海 | 9000 | ||||
| 氧化鋅 | 大連 | 20800~21000 | 石家莊 | 上海 | 21000 | 石家莊 | 江蘇 | 16000 | ||
| 硬脂酸 | 國產(chǎn) | 6000~6200 | 福建 | 6000 | 福建 | 6750 | 瀘州 | 8800 | 杭州 | 7400 |
| 碳酸鈣 | 北京 | 佛山 | 1035 | 山東 | 1570 | 四川 | 1500 | 無錫 | 1300 | |
| 石蠟 | 北京 | 江蘇 | 10800 | 遼寧 | 蘭化 | 9000 | 上海 | 9200 | ||
| 促進劑M | 濮陽 | 19000~19300 | 湖南 | 19800 | 濮陽 | 18000 | 山東 | 20000 | 永嘉 | 25000 |
| 促進劑D | 濮陽 | 山西 | 濮陽 | 25340 | 山東 | 永嘉 | 30000 | |||
| 促進劑DM | 濮陽 | 22000~22300 | 湖南 | 濮陽 | 23500 | 山東 | 25000 | 永嘉 | 26000 | |
| 促進劑CZ | 濮陽 | 24000~24300 | 山西 | 23000 | 濮陽 | 23500 | 山東 | 26500 | 永嘉 | 31000 |
| 促進劑NOBS | 濮陽 | 34000~34500 | ||||||||
| 防老劑A | 天津 | 山東 | 18500 | 山東 | 20500 | 黃巖 | 27000 | |||
| 防老劑RD | 南京 | 13500~14000 | 山東 | 13500 | 山東 | 13500 | 南京 | 28000 | ||
| 防老劑4010NA | 南京 | 18400~18600 | 山東 | 18000 | 江蘇 | 16500 | 南京 | 20500 | 圣奧 | 30000 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 江蘇 | 7500 | 杭州 | 9500 | |||||
| 尼龍簾子布 | 河南 | 江蘇 | 26500 | 寧波 | 30000 | |||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 26300 | 山東 | 30000 | ||||||
| 炭黑:N220 | 河北 | 8300~8400 | 云南 | 7200 | 青島 | 7700 | 自貢 | 9000 | 富陽 | 7000 |
| N330 | 河北 | 7100~7300 | 云南 | 6700 | 青島 | 6500 | 自貢 | 8700 | 富陽 | 6200 |
| N660 | 河北 | 7000~7200 | 云南 | 6700 | 青島 | 6700 | 自貢 | 8700 | 富陽 | 6300 |
注: ① CR M-40;② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 33; ⑥ NBR 41。