2021年2月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2021/02/10 作者: 無 來源: 中國橡膠網
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | |||||
| 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | 產地 | 參考價 | |
| 進口煙片膠RSS1 | 越南 | 泰國 | 15000 | |||||||
| 進口煙片膠RSS3 | 泰國 | 20400~20600 | 越南 | 14500 | 越南 | 13900 | ||||
| 全乳膠SCRWF | 云南 | 14000~14200 | 越南 | 14500 | ||||||
| 標準橡膠SCR5 | 海南 | 海南 | 13030 | 云南 | 15000 | 海南 | 13800 | |||
| 標準橡膠SCR10 | 云南 | 12600~12700 | 越南 | 13000 | 云南 | 14500 | ||||
| 標準橡膠SCR20 | 泰國(美元) | 1640~1660 | 海南 | 13000 | 馬來西亞 | 10290 | ||||
| 丁基橡膠 | 燕化 | 15100~15300 | 浙江 | 15200 | 日本 | 嘉興 | 23000 | |||
| 順丁橡膠 | 吉林 | 11100~11300 | 俄羅斯 | 齊魯 | 9600 | 四川 | 13800 | 上海 | 11300 | |
| 丁苯橡膠1500 | 吉林 | 12700~12800 | 撫順 | 吉化 | 9860 | 齊魯 | 13000 ⑦ | 吉化 | 12700 | |
| 丁苯橡膠1502 | 吉林 | 12700~12800 | 撫順 | 吉化 | 10580 | 吉化 | 14000 | 吉化 | 12700 | |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 15200~15400 | 俄羅斯 | 濰坊 | 13190 | 蘭化 | 20500 ⑤ | 寧波 | 19000 ⑤ | |
| 丁腈橡膠40 | 俄羅斯 | 蘭州 | 20500 | 寧波 | 19000 ⑥ | |||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 20000~20500 | 吉林 | 日本 | 21860 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 17900 | ||
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | 日本 | 40000 | |||||||
| 氯丁橡膠A24 | 山西 | 32800-33300④ | 長化 | |||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山西 | 33000-33500 ③ | 重慶 | 29200 | 長化 | 長壽 | 33000 | |||
| 硫磺 | 山東 | 1100~1200 | 貴州 | 2600 | 山東 | 四川 | 2300 | 山西 | 1500 | |
| 不溶性硫磺 | 山東 | 山東 | 山東 | 5800 | 四川 | 10000 | 上海 | 10000 | ||
| 氧化鋅 | 大連 | 19500~19800 | 石家莊 | 上海 | 15850 | 石家莊 | 江蘇 | 15000 | ||
| 硬脂酸 | 國產 | 8600~8800 | 福建 | 7800 | 福建 | 7620 | 瀘州 | 8500 | 杭州 | 6900 |
| 碳酸鈣 | 北京 | 連州 | 1035 | 山東 | 1340 | 四川 | 1900 | 無錫 | 1000 | |
| 石蠟 | 北京 | 江蘇 | 10300 | 遼寧 | 8680 | 蘭化 | 9800 | 上海 | 8900 | |
| 促進劑M | 天津 | 13500~14000 | 湖南 | 15500 | 聊城 | 15930 | 山東 | 19500 | 永嘉 | 16000 |
| 促進劑D | 天津 | 湖南 | 聊城 | 25340 | 山東 | 永嘉 | 27000 | |||
| 促進劑DM | 天津 | 17500~18000 | 浙江 | 16800 | 聊城 | 16820 | 山東 | 19500 | 永嘉 | 21000 |
| 促進劑CZ | 天津 | 25500~26000 | 湖南 | 23500 | 聊城 | 23010 | 山東 | 20500 | 永嘉 | 22000 |
| 促進劑NOBS | 天津 | 26000~26300 | 蘭化 | |||||||
| 防老劑A | 天津 | 山東 | 23000 ⑧ | 山東 | 20000 | 黃巖 | 19000 | |||
| 防老劑RD | 南京 | 16000~16500 | 江蘇 | 16000 | 山東 | 19500 | 南京 | 19500 | ||
| 防老劑4010NA | 南京 | 18300~18500 | 山東 | 18000 | 江蘇 | 16380 | 山東 | 20500 | 江蘇 | 22000 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 江蘇 | 8000 | 杭州 | 9500 | |||||
| 尼龍簾子布 | 河南 | 江蘇 | 26000 | 寧波 | 22000 | |||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 22500 | 山東 | 21400 | ||||||
| 炭黑:N220 | 河北 | 8800~9300 | 江西 | 8100 | 鞍山 | 7530 | 自貢 | 9500 | 寧波 | 6400 |
| N330 | 河北 | 7800~8300 | 江西 | 7700 | 江西 | 6700 | 自貢 | 9000 | 寧波 | 5900 |
| N660 | 河北 | 7800~8300 | 江西 | 7700 | 江西 | 6860 | 自貢 | 9000 | 寧波 | 6000 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 促進劑 NOBS。