2022年2月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2022/02/17 作者: 中橡協(xié)秘書處 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | |
| 進(jìn)口煙片膠RSS1 | 越南 | 泰國 | 15000 | 泰國 | 17500 | |||||||
| 進(jìn)口煙片膠RSS3 | 泰國 | 16500~16700 | 越南 | 越南 | 13600 | 泰國 | 17200 | |||||
| 全乳膠SCRWF | 云南 | 13650~13850 | 茂名 | 12000 | 云南 | 14000 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR5 | 海南 | 海南 | 13030 | 云南 | 16100 | 海南 | 13400 | 云南 | 13800 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR10 | 云南 | 13150~13250 | 茂名 | 13300 | 云南 | 15100 | 云南 | 13600 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR20 | 泰國(美元) | 1820~1840 | 茂名 | 13300 | 馬來西亞 | 11860 | 云南 | 13200 | ||||
| 丁基橡膠 | 燕化 | 17600~18000 | 浙江 | 14200 | 日本 | 嘉興 | 19000 | 北京 | 19500 | |||
| 順丁橡膠 | 吉林 | 13600~13700 | 茂名 | 15500 | 齊魯 | 12440 | 四川 | 17150 | 上海 | 14000 | 大慶 | 13700 |
| 丁苯橡膠1500 | 吉林 | 12700~12800 | 撫順 | 吉化 | 12100 | 齊魯 | 14800 ⑦ | 吉化 | 12700 | 吉化 | 12600 | |
| 丁苯橡膠1502 | 吉林 | 12700~12800 | 撫順 | 14500 | 吉化 | 12110 | 吉化 | 15800 | 吉化 | 12700 | 吉化 | 12600 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 濰坊 | 25660 | 蘭化 | 25800 ⑤ | 寧波 | 23900 ⑤ | 俄羅斯 | 25500 | ||
| 丁腈橡膠40 | 俄羅斯 | 蘭州 | 25900 | 寧波 | 23900 ⑥ | 俄羅斯 | 25500 | |||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 26200~26500 | 吉林 | 日本 | 25660 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 31500 | 吉化 | 26500 | ||
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | 日本 | 44000 | |||||||||
| 氯丁橡膠A24 | 山納 | 50000-51000 ④ | 長化 | |||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山納 | 50000-50500 ③ | 重慶 | 45130 | 長化 | 長壽 | 34000 | 長壽 | 45000 | |||
| 硫磺 | 山東 | 2200~2400 | 貴州 | 3500 | 山東 | 2750 | 四川 | 3000 | 山西 | 2000 | 營口 | 3000 |
| 不溶性硫磺 | 山東 | 山東 | 山東 | 5800 | 四川 | 12000 | 上海 | 10500 | 山東 | 8000 | ||
| 氧化鋅 | 大連 | 22000~22200 | 石家莊 | 上海 | 18940 | 石家莊 | 江蘇 | 21000 | 大連 | 21800 | ||
| 硬脂酸 | 國產(chǎn) | 10600~10800 | 福建 | 9400 | 福建 | 8850 | 瀘州 | 13000 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 10500 |
| 碳酸鈣 | 北京 | 連州 | 1035 | 山東 | 1330 | 四川 | 2200 | 無錫 | 1000 | 磐石 | 1300 | |
| 石蠟 | 北京 | 江蘇 | 10300 | 濰坊 | 8680 | 蘭化 | 13200 | 上海 | 8900 | 撫順 | 9000 | |
| 促進(jìn)劑M | 天津 | 15000~15500 | 湖南 | 聊城 | 16190 | 山東 | 21500 | 永嘉 | 22000 | 天津 | 16800 | |
| 促進(jìn)劑D | 天津 | 湖南 | 聊城 | 26030 | 山東 | 永嘉 | 32000 | 天津 | 31500 | |||
| 促進(jìn)劑DM | 天津 | 18000~18500 | 浙江 | 聊城 | 23900 | 山東 | 21800 | 永嘉 | 24000 | 天津 | 18500 | |
| 促進(jìn)劑CZ | 天津 | 25000~25500 | 天津 | 30000 | 聊城 | 23040 | 山東 | 23500 | 永嘉 | 36000 | 天津 | 27000 |
| 促進(jìn)劑NOBS | 天津 | 30500~31000 | 蘭化 | 天津 | 34000 | |||||||
| 防老劑A | 天津 | 山東 | ⑧ | 煙臺 | 26550 | 山東 | 22500 | 黃巖 | 24000 | 33000 | ||
| 防老劑RD | 南京 | 14500~15000 | 天津/江蘇 | 14800 | 山東 | 21600 | 南京 | 18500 | 16500 | |||
| 防老劑4010NA | 南京 | 40000~40500 | 江蘇/山東 | 37700 | 江蘇 | 31860 | 山東 | 23500 | 江蘇 | 38000 | 南京 | 41000 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 江蘇 | 7750 | 杭州 | 9500 | |||||||
| 尼龍簾子布 | 河南 | 青州 | 28500 | 寧波 | 22000 | |||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 26000 | 山東 | 26990 | ||||||||
| 炭黑:N220 | 河北 | 9800~10000 | 江西 | 9550 | 鞍山 | 9110 | 自貢 | 12000 | 寧波 | 10500 | 山西 | 9800 |
| N330 | 河北 | 8800~9000 | 江西 | 8850 | 江西 | 8410 | 自貢 | 11000 | 寧波 | 9700 | 山西 | 9000 |
| N660 | 河北 | 8800~9000 | 江西 | 8850 | 江西 | 8230 | 自貢 | 11000 | 寧波 | 9700 | 山西 | 9000 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 促進(jìn)劑 NOBS。