2022年3月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2022/03/11 作者: 中橡協(xié)秘書處 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | |
| 進(jìn)口煙片膠RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰國 | 15000 | 泰國 | 18000 | ||||||
| 進(jìn)口煙片膠RSS3 | 泰國 | 16100~16300 | 越南 | 泰國 | 越南 | 13100 | 泰國 | 17600 | ||||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 云南 | 13350~13450 | 云南 | 云南 | 14000 | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR5 | 海南 | 海南 | 13030 | 云南 | 17100 | 海南 | 13200 | 云南 | 14000 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR10 | 云南 | 12900~13000 | 海南 | 13300 | 云南 | 16100 | 云南 | 13850 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR20 | 泰國(美元) | 1820~1830 | 海南 | 13300 | 馬拉西亞 | 11860 | 云南 | 13600 | ||||
| 丁基橡膠 | 燕化 | 17500~18000 | 浙江 | 日本 | 嘉興 | 19000 | 北京 | 20000 | ||||
| 順丁橡膠 | 燕化 | 13300~13400 | 茂名 | 14000 | 齊魯 | 12750 | 四川 | 18200 | 上海 | 13500 | 大慶 | 13500 |
| 丁苯橡膠1500 | 吉林 | 12400~12500 | 撫順 | 吉化 | 12100 | 齊魯 | 15800 ⑦ | 吉化 | 12400 | 吉化 | 12700 | |
| 丁苯橡膠1502 | 吉林 | 12400~12500 | 撫順 | 13000 | 吉化 | 12110 | 吉化 | 16800 | 吉化 | 12400 | 吉化 | 12700 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 24000~24200 | 俄羅斯 | 濰坊 | 25660 | 蘭化 | 26000 ⑤ | 蘭化 | 23700 ⑤ | 俄羅斯 | 27000 | |
| 丁腈橡膠40 | 俄羅斯 | 23600~23800 ⑤ | 蘭化 | 26800 | 蘭化 | 23700 ⑥ | 俄羅斯 | 27000 | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 26200~26500 | 吉林 | 日本 | 25660 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 30500 | 吉化 | 27000 | ||
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 44000 | |||||||
| 氯丁橡膠A24 | 山納合成橡膠 | 46000~47000 ④ | 長(zhǎng)化 | |||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山納合成橡膠 | 49000~50000 ③ | 四川 | 重慶 | 45130 ③ | 長(zhǎng)化 | 長(zhǎng)壽 | 34000 | 長(zhǎng)壽 | 50000 | ||
| 硫磺 | 山東 | 2350~2380 | 貴州 | 3300 | 山東 | 2860 | 四川 | 3000 | 山西 | 2000 | 青州 | 2600 |
| 不溶性硫磺 | 山東 | 山東 | 山東 | 5930 | 四川 | 12000 | 上海 | 10500 | 山東 | 8000 | ||
| 氧化鋅 | 大連 | 23300~23500 | 山東 | 上海 | 21760 | 石家莊 | 江蘇 | 21000 | 河北 | 22000 | ||
| 硬脂酸 | 國產(chǎn) | 13800~15000 | 福建 | 9400 | 福建 | 9090 | 瀘州 | 13000 | 杭州 | 11000 | 山東 | 10000 |
| 碳酸鈣 | 北京 | 連州 | 1035 | 山東 | 1330 | 四川 | 2200 | 無錫 | 1000 | 吉林 | 1300 | |
| 石蠟 | 北京 | 江蘇 | 10300 | 濰坊 | 8680 | 蘭化 | 13200 | 上海 | 8900 | 撫順 | 9300 | |
| 促進(jìn)劑M | 天津 | 17500~18000 | 湖南 | 21000 | 聊城 | 16190 | 山東 | 21500 | 永嘉 | 22000 | 天津 | 17000 |
| 促進(jìn)劑D | 山西 | 聊城 | 26030 | 山東 | 永嘉 | 32000 | 天津 | 32000 | ||||
| 促進(jìn)劑DM | 天津 | 21000~21500 | 浙江 | 24000 | 聊城 | 23900 | 山東 | 21800 | 永嘉 | 24000 | 天津 | 19000 |
| 促進(jìn)劑CZ | 天津 | 26000~26500 | 天津 | 26500 | 聊城 | 23040 | 山東 | 23500 | 永嘉 | 36000 | 天津 | 28000 |
| 促進(jìn)劑NOBS | 天津 | 30500~31000 | 天津 | 35000 | ||||||||
| 防老劑A | 天津 | 山東 | 煙臺(tái) | 26550 | 山東 | 22500 | 黃巖 | 24000 | 30000 | |||
| 防老劑RD | 天津 | 14500~15000 | 天津/南京 | 18000 | 山東 | 21600 | 南京 | 18500 | 天津 | 17000 | ||
| 防老劑4010NA | 天津 | 41000~41500 | 江蘇/山東 | 41000 | 江蘇 | 31860 | 山東 | 23500 | 江蘇 | 38000 | 南京 | 43000 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 江蘇 | 7760 | 杭州 | 9500 | |||||||
| 尼龍簾子布 | 河南 | 山東 | 28000 | 寧波 | 22000 | |||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 26000 | 山東 | 26990 | ||||||||
| 炭黑:N220 | 河北 | 9700~9900 | 江西 | 9700 | 鞍山 | 9110 | 自貢 | 12000 | 寧波 | 10500 | 山東 | 9800 |
| N330 | 河北 | 8700~8900 | 江西 | 8900 | 江西 | 8410 | 自貢 | 11000 | 寧波 | 9700 | 山東 | 9500 |
| N660 | 河北 | 8700~8900 | 江西 | 8850 | 青島 | 8230 | 自貢 | 11000 | 寧波 | 9700 | 山東 | 9200 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 促進(jìn)劑 NOBS。