2022年4月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價
發(fā)布時間:2022/04/12 作者: 中橡協(xié)秘書處 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 產(chǎn)地 | 參考價 | |
| 進口煙片膠RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰國 | 15000 | 泰國 | 18000 | ||||||
| 進口煙片膠RSS3 | 泰國 | 15600~15900 | 越南 | 14500 | 泰國 | 泰國 | 越南 | 13400 | 泰國 | 17600 | ||
| 國產(chǎn)全乳膠SCRWF | 云南 | 13100~13250 | 海南 | 云南 | 14500 | |||||||
| 標準橡膠SCR5 | 云南 | 泰國 | 12000 | 海南 | 13030 | 云南 | 17100 | 海南 | 13300 | 云南 | 14300 | |
| 標準橡膠SCR10 | 云南 | 12700~12800 | 茂名 | 13000 | 云南 | 16100 | 云南 | 14000 | ||||
| 標準橡膠SCR20 | 泰國(美元) | 1780~1800 | 茂名 | 13000 | 馬來西亞 | 11950 | 云南 | 13800 | ||||
| 丁基橡膠 | 燕化 | 18300~18500 | 浙江 | 美國 | 日本 | 嘉興 | 19000 | 北京 | 21000 | |||
| 順丁橡膠 | 燕化 | 14700~14800 | 茂名 | 14500 | 齊魯 | 12080 | 四川 | 18200 | 上海 | 14400 | 大慶 | 14200 |
| 丁苯橡膠1500 | 吉林 | 12700~12800 | 撫順 | 吉化 | 12100 | 蘭化 | 15800 ⑦ | 吉化 | 12700 | 吉化 | 13000 | |
| 丁苯橡膠1502 | 吉林 | 12700~12800 | 撫順 | 13000 | 吉化 | 12110 | 吉化 | 16800 | 吉化 | 12700 | 吉化 | 12900 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 濰坊 | 25660 | 蘭州 | 26000⑤ | 寧波 | 23700⑤ | 俄羅斯 | 27600 | ||
| 丁腈橡膠40 | 俄羅斯 | 蘭州 | 26800⑥ | 寧波 | 23700⑥ | 俄羅斯 | 27600 | |||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 26500~27000 | 吉林 | 日本 | 25660 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 30500 | 吉化 | 27500 | ||
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | / | 日本 | 40000 | ||||||||
| 氯丁橡膠A24 | 山納 | 46000~46500④ | 長化 | |||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山納 | 49000~50000③ | 山西 | 重慶 | 45130 ③ | 長化 | 長壽 | 34000 | 長壽 | 54000 | ||
| 硫磺 | 山東 | 3200~3300 | 貴州 | 山東 | 2860 | 四川 | 3000 | 山西 | 2000 | 青州 | 2600 | |
| 不溶性硫磺 | 上海 | 河南 | 山東 | 5930 | 四川 | 12000 | 上海 | 10500 | 山東 | 8000 | ||
| 氧化鋅 | 大連 | 23500~23700 | 泰國 | 14400 | 上海 | 21760 | 石家莊 | 江蘇 | 21000 | 河北 | 24000 | |
| 硬脂酸 | 國產(chǎn) | 14500~15000 | 福建 | 福建 | 9090 | 瀘州 | 13000 | 杭州 | 11000 | 山東 | 10000 | |
| 碳酸鈣 | 北京 | 連州 | 1035 | 山東 | 1330 | 四川 | 2200 | 無錫 | 1000 | 吉林 | 1350 | |
| 石蠟 | 北京 | 江蘇 | 10300 | 濰坊 | 8680 | 蘭化 | 13200 | 上海 | 8900 | 撫順 | 9000 | |
| 促進劑M | 天津 | 17000~17500 | 河南 | 21000 | 聊城 | 16190 | 山東 | 23500 | 永嘉 | 22000 | 天津 | 18500 |
| 促進劑D | 天津 | 山西 | 聊城 | 26030 | 山東 | 永嘉 | 32000 | 天津 | 32300 | |||
| 促進劑DM | 天津 | 19500~20000 | 浙江 | 24000 | 聊城 | 23900 | 山東 | 21800 | 永嘉 | 24000 | 天津 | 19800 |
| 促進劑CZ | 天津 | 24000~25000 | 天津 | 27000 | 聊城 | 23040 | 山東 | 23500 | 永嘉 | 36000 | 天津 | 29000 |
| 促進劑NOBS | 天津 | 29000~30000 | 天津 | 35000 | ||||||||
| 防老劑A | 山東 | 煙臺 | 26550 | 山東 | 22500 | 黃巖 | 24000 | 天津 | 34000 | |||
| 防老劑RD | 南京 | 13000~13500 | 江蘇 | 14000 | 山東 | 21600 | 南京 | 18500 | 天津 | 16500 | ||
| 防老劑4010NA | 南京 | 41000~42000 | 山東 | 42000 | 江蘇 | 31860 | 南京 | 23500 | 圣奧 | 38000 | 南京 | 43000 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 7750 | 杭州 | 9500 | ||||||||
| 尼龍簾子布 | 山東 | 25500 | 寧波 | 22000 | ||||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 25000 | 山東 | 26990 | ||||||||
| 炭黑:N220 | 河北 | 11000~12000 | 江西 | 9700 | 鞍山 | 9110 | 自貢 | 12000 | 寧波 | 10700 | 山西 | 10700 |
| N330 | 河北 | 9900~10000 | 江西 | 9100 | 江西 | 8140 | 自貢 | 11000 | 寧波 | 9600 | 山西 | 9900 |
| N660 | 河北 | 9900~10000 | 江西 | 9100 | 江西 | 8230 | 自貢 | 11000 | 寧波 | 9600 | 山西 | 9600 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020;⑨ 促進劑 NOBS。