2022年12月份各地橡膠工業(yè)原材料參考價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2022/12/22 作者: 中橡協(xié)秘書處 來源: 中國橡膠網(wǎng)
訂閱
元/噸
| 品名 | 北京 | 廣州 | 青島 | 成都 | 杭州 | 沈陽 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | |
| 進(jìn)口煙片膠RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰國 | 13500 | 泰國 | 14900 | ||||||
| 進(jìn)口煙片膠RSS3 | 泰國 | 14600~14800 | 泰國 | 14800 | 泰國 | 越南 | 12200 | 泰國 | 14500 | |||
| 全乳膠SCRWF | 云南 | 12600~12800 | 海南 | 12600 | 云南 | 12600 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR5 | 云南 | 11200 | 海南 | 13030 | 云南 | 12500 | 海南 | 12100 | 云南 | 12100 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR10 | 云南 | 11050~11100 | 云南 | 10850 | 云南 | 11500 | 云南 | 11600 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)橡膠SCR20 | 泰國(美元) | 1400~1420 | 云南 | 10850 | 馬來西亞 | 11360 | 云南 | 10300 | ||||
| 丁基橡膠 | 燕化 | 17300~17500 | 燕山 | 17300 | 日本 | 嘉興 | 19000 | 北京 | 19000 | |||
| 順丁橡膠 | 燕化 | 10300~10400 | 四川 | 11500 | 齊魯 | 13350 | 四川 | 12600 | 上海 | 11000 | 大慶 | 12500 |
| 丁苯橡膠1500 | 吉林 | 10850~10900 | 撫順 | 吉化 | 11300 | 齊魯 | 11800 ⑦ | 吉化 | 10900 | 吉化 | 11300 | |
| 丁苯橡膠1502 | 吉林 | 10750~10800 | 撫順 | 11200 | 吉化 | 11450 | 吉化 | 12800 | 吉化 | 10900 | 吉化 | 11300 |
| 丁腈橡膠26 | 俄羅斯 | 13200~13400 | 俄羅斯 | 濰坊 | 25660 | 蘭化 | 25500 ⑤ | 寧波 | 15500 ⑤ | 俄羅斯 | 24000 | |
| 丁腈橡膠40 | 俄羅斯 | 13700~13900 ⑤ | 蘭化 | 24500 | 寧波 | 15500 ⑥ | 俄羅斯 | 26500 | ||||
| 三元乙丙橡膠 | 吉化 | 23700~24000 | 吉林 | 23600 | 日本 | 25660 | 荷蘭/日本 | 吉化 | 28000 | 吉化 | 26000 | |
| 氯丁橡膠A90 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 44000 | |||||||
| 氯丁橡膠A24 | 山納 | 39000~40000 ④ | 長化 | |||||||||
| 氯丁橡膠A240 | 山納 | 46000~46500 | 四川 | 重慶 | 45130 ③ | 長化 | 長壽 | 34000 | 長壽 | 41500 | ||
| 硫磺 | 山東 | 1470~1500 | 貴州 | 5500 | 山東 | 4870 | 四川 | 3000 | 山西 | 2000 | 青州 | 2500 |
| 不溶性硫磺 | 山東 | 浙江 | 10500 | 山東 | 7020 | 四川 | 12500 | 上海 | 8500 | 山東 | 7300 | |
| 氧化鋅 | 大連 | 23200~23500 | 大連 | 23900 | 山東 | 22500 | 石家莊 | 江蘇 | 21000 | 大連 | 20400 | |
| 硬脂酸 | 國產(chǎn) | 8600~8800 | 浙江 | 9800 | 山東 | 8500 | 瀘州 | 11800 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 9500 |
| 碳酸鈣 | 北京 | 廣東 | 1200 | 山東 | 1670 | 四川 | 1200 | 無錫 | 1000 | 磐石 | 1300 | |
| 石蠟 | 北京 | 河北 | 11300 | 濰坊 | 9120 | 蘭化 | 10500 | 上海 | 8900 | 撫順 | 9300 | |
| 促進(jìn)劑M | 天津 | 14000~14500 | 天津 | 20000 | 山東 | 16380 | 山東 | 18500 | 永嘉 | 19000 | 天津 | 17800 |
| 促進(jìn)劑D | 天津 | 山西 | 山東 | 26030 | 山東 | 永嘉 | 32000 | 天津 | 31500 | |||
| 促進(jìn)劑DM | 天津 | 18000~18500 | 天津 | 22000 | 山東 | 20200 | 山東 | 21000 | 永嘉 | 22000 | 天津 | 21300 |
| 促進(jìn)劑CZ | 天津 | 22000~23000 | 天津 | 24800 | 山東 | 22130 | 山東 | 23500 | 永嘉 | 27000 | 天津 | 24300 |
| 促進(jìn)劑NOBS | 天津 | 天津 | ||||||||||
| 防老劑A | 天津 | 江蘇 | 33000 | 山東 | 21500 | 黃巖 | 24000 | |||||
| 防老劑RD | 天津 | 13000~13500 | 天津 | 13500 | 山東 | 13000 | 南京 | 16500 | 天津 | 18000 | ||
| 防老劑4010NA | 天津 | 32500~33000 | 浙江 | 38600 | 山東 | 32500 | 山東 | 37000 | 圣奧 | 35500 | 南京 | 33500 |
| 胎圈鋼絲 | 江蘇 | 江蘇 | 7750 | 杭州 | 9500 | |||||||
| 尼龍簾子布 | 河南 | 山東 | 20900 | 寧波 | 22000 | |||||||
| 尼龍帆布 | 青州 | 24000 | 江蘇 | 28760 | ||||||||
| 炭黑:N220 | 河北 | 13000~13200 | 云南 | 12000 | 鞍山 | 13500 | 云南 | 11800 | 寧波 | 12200 | 河北 | 12800 |
| N330 | 河北 | 11400~11600 | 云南 | 10900 | 河北 | 11200 | 云南 | 11300 | 寧波 | 11000 | 河北 | 11200 |
| N660 | 河北 | 11400~11600 | 云南 | 10900 | 河北 | 11200 | 云南 | 11300 | 寧波 | 11000 | 河北 | 10900 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老劑 4020。